Belgium's Number of Tanks in Units, 1940
Note: Approximation only.1
| Unit | Sub-Unit | T.13 | T.15 | ACG-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1re Division d'Infanterie1 | 121 | |||
| 2e Division d'Infanterie1 | 121 | |||
| 3e Division d'Infanterie1 | 121 | |||
| 4e Division d'Infanterie1 | 121 | |||
| 7e Division d'Infanterie (R)1 | 121 | |||
| 8e Division d'Infanterie (R)1 | 121 | |||
| 9e Division d'Infanterie (R)1 | 121 | |||
| 10e Division d'Infanterie (R)1 | 121 | |||
| 11e Division d'Infanterie (R)1 | 121 | |||
| 1re Division des Chasseurs Ardennais1 | 481 | 31 | ||
| 2e Division des Chasseurs Ardennais1 | 31 | |||
| Compagnie Ind. de l'Unité Cyclistes Frontière1 | 121 | |||
| 8e Compagnie de l'Unité Cyclistes Frontière1 | 121 | |||
| Compagnie PFL de l'Unité Forteresse1 | 121 | |||
| 1re Division de Cavalerie1 | 1er Régiment de Guides1 | 61 | 61 | |
| 2e Régiment de Lanciers1 | 61 | 61 | ||
| 3e Régiment de Lanciers1 | 61 | 61 | ||
| 2e Division de Cavalerie1 | 1er Régiment de Lanciers1 | 61 | 61 | |
| 1er Régiment de Chasseurs1 | 61 | 61 | ||
| 2e Régiment de Chasseurs1 | 61 | 61 | ||
| Escadron d'Autoblindées1 | 81 |
Sources:
- Western Allied Tanks 1939-45, David Porter, 2009
