German Aircraft Aces
| Rank | Name | Victories | Planes | Units | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich "Bubi" Hartmann2 | 3522 | ||||
| Gerhard Barkhorn2 | 3012 | ||||
| Günther Rall2 | 2752 | ||||
| Otto Kittel2 | 2672 | ||||
| Walter Nowotny2 | 2582 | Fw 1902, Me 2622 | JG 542 | Knight's Cross with Diamonds2 | |
| Wilhelm Batz2 | 2372 | ||||
| Major1 | Erich Rudorffer1 | 2221 | Me 2621 | II/JG 541, JG 71 | Knight's Cross with Swords1 |
| Oberstleutnant2 | Heinz Bär2 | 2202 | Me 2622 | JG 512, III/EJG 22 | Knight's Cross with Swords2 |
| Major2 | Hermann Graf2 | 2122 | Bf 1092 | JG 522, JG 512 | Knight's Cross with Diamonds2 |
| Major1 | Theodor Weissenberger1 | 2081 | Me 2621 | I/JG 51, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Major1 | Heinrich Ehrier1 | 2081 | Me 2621 | JG 51, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Hans Philipp | 206 | ||||
| Oberleutnant1 | Walter Schuck1 | 2061 | Me 2621 | 10/JG 51, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Anton Hafner | 204 | ||||
| Helmut Lipfert | 203 | ||||
| Walter Krupinski | 197 | ||||
| Anton Hackl | 192 | ||||
| Joachim Brendel | 189 | ||||
| Max Stotz | 189 | ||||
| Joachim Kirschner | 188 | ||||
| Kurt Brändle | 180 | ||||
| Günther Josten | 178 | ||||
| Oberst1 | Johannes Steinhoff1 | 1761 | Me 2621 | JG 771, JG 71 | Knight's Cross with Swords1 |
| Ernst-Wilhelm Reinert | 174 | ||||
| Günther Schack | 174 | ||||
| Emil Lang | 173 | ||||
| Heinz Schmidt | 173 | ||||
| Horst Ademeit | 166 | ||||
| Wolf-Dietrich Wilcke | 162 | ||||
| Hans-Joachim Marseille | 158 | ||||
| Heinrich Sturm | 158 | ||||
| Gerhard Thyben | 157 | ||||
| Hans Beisswenger | 152 | ||||
| Peter Düttmann | 152 | ||||
| Gordon M. Gollob | 150 | ||||
| Fritz Tegtmeier | 146 | ||||
| Albin Wolf | 144 | ||||
| Kurt Tanzer | 143 | ||||
| Friedrich-Karl Müller | 140 | ||||
| Karl Gratz | 138 | ||||
| Heinrich Setz | 138 | ||||
| Rudolf Trenkel | 138 | ||||
| Franz Schall | 137 | Me-262 | |||
| Walter Wolfrum | 137 | ||||
| Horst-Günther von Fassong | 136 | ||||
| Otto Fönnekold | 136 | ||||
| Karl-Heinz Weber | 136 | ||||
| Joachim Müncheberg | 135 | ||||
| Oberleutnant1 | Hans Waldmann1 | 1341 | Me 2621 | III/JG 31, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Alfred Grislawski | 133 | ||||
| Oberleutnant1 | Franz Schall1 | 1331 | Me 2621 | Komando Nowotny1, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Johannes Wiese | 133 | ||||
| Adolf Borchers | 132 | ||||
| Adolf Dickfeld | 132 | ||||
| Erwin Clausen | 132 | ||||
| Wilhelm Lemke | 131 | ||||
| Gerhard Hoffman | 130 | ||||
| Heinrich Sterr | 130 | ||||
| Franz Eisenach | 129 | ||||
| Walther Dahl | 129 | ||||
| Franz Dörr | 128 | ||||
| Leutnant1 | Rudolf Rademacher1 | 1261 | Me 2621 | EJG 11, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Josef Zwernemann | 126 | ||||
| Dietrich Hrabak | 125 | ||||
| Wolf-Udo Ettel | 124 | ||||
| Herbert Ihlefeld | 123 | ||||
| Wolfgang Tonne | 122 | ||||
| Heinz Marquardt | 121 | ||||
| Oberleutnant2 | Heinz Schnaufer2 | 1212 | Bf 1102 | NJG 12 | Knight's Cross with Diamonds2 |
| Robert Weiß | 121 | ||||
| Friedrich Obleser | 120 | ||||
| Erich Leie | 118 | ||||
| Franz-Josef Beerenbrok | 117 | ||||
| Hans-Joachim Birkner | 117 | ||||
| Jakob Norz | 117 | ||||
| Walter Oesau | 117 | ||||
| Heinz Wernicke | 117 | ||||
| August Lambert | 116 | ||||
| Werner Mölders | 115 | ||||
| Wilhelm Crinius | 114 | ||||
| Werner Schröer | 114 | ||||
| Hans Dammers | 113 | ||||
| Berthold Korts | 113 | ||||
| Helmut Lent | 113 | ||||
| Kurt Bühligen | 112 | ||||
| Kurt Ubben | 110 | ||||
| Franz Woidich | 110 | ||||
| Reinhard Seiler | 109 | ||||
| Emil Bitsch | 108 | ||||
| Hans Hahn | 108 | ||||
| Bernhard Vechtel | 108 | ||||
| Viktor Bauer | 106 | ||||
| Werner Lucas | 106 | ||||
| Günther Lützow | 105 | ||||
| Adolf Galland | 104 | Me-262 | |||
| Eberhard von Boremski | 104 | ||||
| Heinz Sachsenberg | 104 | ||||
| Hartmann Grasser | 103 | ||||
| Siegfried Freytag | 102 | ||||
| Friedrich Geisshardt | 102 | ||||
| Egon Mayer | 102 | ||||
| Max-Hellmuth Ostermann | 102 | ||||
| Josef Wurmheller | 102 | ||||
| Rudolf Miethig | 101 | ||||
| Josef Priller | 101 | ||||
| Ulrich Wernitz | 101 | ||||
| Leopold Steinbatz | 99 | ||||
| Major1 | Wolfgang Späte1 | 991 | Me 2621 | JG 4001, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Gustav Rödel | 98 | ||||
| Hermann Schleinhege | 97 | ||||
| Rudolf Müller | 94 | ||||
| Helmut Bennemann | 93 | ||||
| Oskar Romm | 92 | ||||
| Anton Mader | 86 | ||||
| Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | 83 | ||||
| Oberleutnant1 | Hans Grünberg1 | 821 | Me 2621 | 5/JG 31, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Emil Darjes | 82 | ||||
| Franz Beyer | 81 | ||||
| Hugo Broch | 81 | ||||
| Herbert Bachnick | 80 | ||||
| Hauptmann1 | Georg-Peter Eder1 | 781 | Me 2621 | Komando Nowotny1, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Hubertus von Bonin | 77 | ||||
| Johannes Bunzek | 75 | ||||
| Oberleutnant1 | Adolf Glunz1 | 711 | Me 2621 | II/JG 261, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Rudi Linz | 70 | ||||
| Lutz-Wilhelm Burckhardt | 69 | ||||
| Kurt Dombacher | 68 | ||||
| Franz Schiess | 67 | ||||
| Erbo Graf von Kageneck | 67 | ||||
| Werner Streib | 65 | ||||
| Leutnant1 | Viktor Petermann1 | 641 | Me 2621 | II/JG 521, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Günther Radusch | 64 | ||||
| Heinz Rökker | 64 | ||||
| Major1 | Herman Staiger1 | 631 | Me 2621 | II/JG 11, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Kurt Welter | 63 | Me-262 | |||
| Heino Cordes | 62 | ||||
| Gehard Beutin | 60 | ||||
| Hans Ekkehard | 60 | ||||
| Horst Carganico | 60 | ||||
| Franz Czech | 60 | ||||
| Hans-Arnold Stahlschmidt | 59 | ||||
| Walter Borchers | 59 | ||||
| Martin Becker | 58 | ||||
| Oberfeldwebel1 | Hermann Buchner1 | 581 | Me 2621 | II/SG 21, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Heinrich-Wilhelm Ahnert | 57 | ||||
| Konrad Bauer | 57 | ||||
| Walter Brandt | 57 | ||||
| Herbert Bronnle | 57 | ||||
| Dugo Dahmer | 57 | ||||
| Hauptmann2 | Helmut Wick2 | 562 | Bf 1092 | I/JG 22, 3/JG 22 | Knight's Cross2 |
| Herbert Bareuther | 55 | ||||
| Wilhelm-Ferdinand Galland | 55 | ||||
| Major1 | Erich Hohagen1 | 551 | Me 2621 | III/EJG 21, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Johann Badum | 54 | ||||
| Albert Brunner | 53 | ||||
| Heinz-Edgar Berres | 53 | ||||
| Franz Barten | 52, 53 | ||||
| Martin Drewes | 52 | ||||
| Oberleutnants2 | Hans-Joachim Jabs2 | 282, 50 | Me 1102 | II/ZG 762, NJG 12 | Knight's Cross2 |
| Heinz Arnold | 49 | ||||
| Friedrich Beckh | 48 | ||||
| Wilhelm Balthasar | 47 | ||||
| Hans-Heinz Augenstein | 46 | ||||
| Ludwig Becker | 46 | ||||
| Karl Schnörrer | 46 | ||||
| Wolfgan Böwing Treuding | 46 | ||||
| Oberleutnant1 | Walter Wever1 | 441 | Me 2621 | I/ JG 511, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Ludwig Franzisket | 43 | ||||
| Karl Boris | 43 | ||||
| Jürgen Brocke | 42 | ||||
| Werner Baake | 41 | ||||
| Rudolf Busch | 40 | ||||
| Peter Bremer | 40 | ||||
| Eckhart-Wilhelm von Bonin | 39 | ||||
| Ernst Borngen | 38 | ||||
| Klaus Neumann | 37 | Me-262 | |||
| Heinz Bretnutz | 37 | ||||
| Gunther Bertram | 35 | ||||
| Paul Brandt | 34 | ||||
| Heinz Beyer | 33 | ||||
| Franz Blazytko | 30 | ||||
| Max Bucholz | 30 | ||||
| Erich Bartz | 30 | ||||
| Walter Adolph | 29 | ||||
| Hans-Heinrich Koenig | 28 | ||||
| Ernst Andres | 28 | ||||
| Alfred Burk | 28 | ||||
| Anton Benning | 28 | ||||
| Karl Beckmann | 27 | ||||
| Emil Clade | 27 | ||||
| Unteroffizier2 | Willi Maximowitz2 | 252 | Fw 1902 | JG 32 | German Cross in Gold2 |
| Egon Albrecht | 25 | ||||
| Ludwig Bellof | 25 | ||||
| Fritz Müller | 22 | ||||
| Artur Beese | 22 | ||||
| Helmut-Felix Bolz | 20 (3 in Spain) | ||||
| Helmut Baudach | 20 | ||||
| Rudolph Anter | 20 | ||||
| Paul Becker | 20 | ||||
| Hans Berschwinger | 20 | ||||
| Paul Galland | 16 | ||||
| Günther Wegmann | 14 | ||||
| Hans-Ulrich Rudel | 13 | 800 vehicles, 519 tanks, 150 artillery, destroyer, 2 cruisers, 1 battleship (Marat), 70 landing craft, 4 armored trains, several bridges | |||
| Helmut Lennartz | 13 |
Sources:
- Jagdgeschwader 7 "Nowotny", Robert Forsyth, 2008
- Aircraft of the Aces Legends of World War 2, Tony Holmes, 2000
