| 10.5cm (f) PzKpfw Mk VI(e)5 | England5 | Mk VI with 105 mm5 |
| 3.7cm Pak (Sf) auf Infanterie Schlepper UE(f)5 | France5 | Chenillette carrier with 37 mm5 |
| 3.7cm Pak auf Fahrgestell Bren(e)5 | England5 | Bren carrier with 37 mm5 |
| 3.7cm Pak auf gep Artillerieschlepper(r)5 | Soviet Union5 | 37 mm on STZ Komsomolets tractor5 |
| 47cm Pak(f) auf Infanterie Panzerkampfwagen Mk II(e)5 | England5 | French 47 mm on Matilda5 |
| 7.5cm Pak 40 auf GW FCM(f)5 | France5 | 75 mm Pak 40 on FCM5 |
| Aufklaerer 38(t) | Czechoslovakia | TNH P-S with PSW 234/1 turret |
| FlaKPz 38(t) | Chechoslavakia | TNH P-S chassis |
| FlaKPz 747g(r) | Soviet Union | T-34 chassis with 20 mm anti-aircraft gun |
| gepanzerter MG Träger Br 731(e)1 | England1 | Bren Gun Carrier1 |
| gepanzerter MG Träger Br 732(e)1 | England1 | Scout Carrier1 |
| GSW 39H(f); | France | H39 chassis with 10.5 cm leFH16 |
| GSW 39H(f) PaK; 7.5cm Pak 40 auf GW 39H(f)5 | France5 | H39 chassis with PaK 40 L/465 |
| JgPz 100(r) | Soviet Union | SU-100 |
| JgPz 38(t)(Fl) | Chechoslovakia | TNH P-S chassis, with flame thrower |
| JgPz 38(t), Hetzer | Chechoslovakia | TNH P-S chassis |
| JgPz 747-88(r) | Soviet Union | T-34 chassis with German 88 mm gun |
| JgPz 76(r) | Soviet Union | SU-76 |
| JgPz 85(r) | Soviet Union | SU-85 |
| Marder III(t)H | Chechoslovakia | TNH P-S chassis |
| Marder III(t)M | Chechoslovakia | TNH P-S chassis |
| PSW 201(f), PSW Wh 201(f)1 | France1 | AMD White-Laffly1 |
| PSW 201(i) PSW AB40 201(i)1 PSW AB41 201(i)1 |
Italy1 | Autoblinda 401 Autoblinda 411 |
| PSW 202(e), PSW Mk 202(e)1 | England1 | Dingo1 |
| PSW 202(f), PSW Laf 202(f)1 | France1 | AMD Laffly1 |
| PSW 202(h), PSW L 202(h)1 | Holland1 | Landsverk1 |
| PSW 202(i), PSW Lince 202(i)1 | Italy1 | Lince1 |
| PSW 202(r), PSW BA 202(r)1 | Soviet Union1 | BA-20, BA-64B |
| PSW 203(f), PSW TOE 203(f)1 | France1 | AMD Panhard TOE1 |
| PSW 203(i), PSW AB43 203(i)1 | Italy1 | Autoblinda 431 |
| PSW 203(r), PSW BAF 203(r)1,4 | Soviet Union1,4 | BA-104 |
| PSW 204(e), PSW Ir 204(e)1 | England1 | Ironside1 |
| PSW 204(f); PSW P 204(f)1,4; 4.7cm Pak(f) auf Panzerspähwagen P204(f)5 | France1,4 | AMD Panhard1, AMD Panhard Type 1784,5, French 47 mm5 |
| PSW 205(e), PSW Mo 205(e)1 | England1 | Morris1 |
| PSW 208(e), PSW F 208(e)1 | England1 | Ford1 |
| PSW 209(e), PSW G 209(e)1 | England1 | Guy1 |
| PSW 701(b), PSW VCL 701(b)1 | England1 | Vickers Carden-Loyd1 |
| PSW 701(f), PSW VM 701(f)1 | France1 | AMR331 |
| PSW 702(f), PSW ZT I 702(f)1 | France1 | AMR351 |
| PSW 730(f), PSW 17R 730(f)1 | France1 | FT-171 |
| PzA LrS(f); 4.7cm Pak 181 oder 183(f) auf PzJaeg Lorraine Schlepper(f)5 | France5 | Lorraine Schlepper chassis with French 47 mm5 |
| PzBef Wg 770(i), PzBefWg 47/32 770(i)1 | Italy1 | Carro Commando DA 47/321 |
| PzBefWg 770(f)1 | France1 | Voiture de Commandement YS1 |
| PzBefWg 771(i), PzBefWg M41 771(i)1 | Italy1 | Carro Commando Semovente M411 |
| PzBefWg 772(i), PzBefWg M42 772(i)1 | Italy1 | Carro Commando Semovente M421 |
| PzJg 35R(f); 4.7cm Pak(t) auf PzKpfw 35R(f)5; 4.7cm Pak(t) auf Panzerjaeger Renault R35(f)5 | France5 | R35 chassis, Czechoslovakian 47 mm gun5 |
| PzKpfw 35(t) | Czechoslovakia | LT vz 35 |
| PzKpfw 38(t) | Czechoslovakia | TNH P-S |
| PzKpfw 731(f), PzKpfw 35R 731(f)1,2 | France1,2 | R351,2 |
| PzKpfw 731(h), PzKpfw FT 731(h)1 | Holland1 | FT1 |
| PzKpfw 731(i), PzKpfw L3/35 731(i)1 | Italy1 | L3/351 |
| PzKpfw 731(r), Schwimm PzKpfw T-37 731(r)1 | Soviet Union1 | T-371 |
| PzKpfw 732(f), PzKpfw D-1 732(f)1 | France1 | Char D-11 |
| PzKpfw 732(i), PzKpfw L3/33 Flamm(i)1 | Italy1 | L3/33f1 |
| PzKpfw 732(r), Schwimm PzKpfw T-38 732(r)1 | Soviet Union1 | T-381 |
| PzKpfw 733(e), PzKpfw Mk II 733(e)1 | England1 | Light Tank Mk II1 |
| PzKpfw 733(f), PzKpfw D-2 733(f)1 | France1 | Char D-21 |
| PzKpfw 733(i), PzKpfw L6 733(i)1 | Italy1 | L61 |
| PzKpfw 733(r), Schwimm PzKpfw T-40 733(r)1 | Soviet Union1 | T-401 |
| PzKpfw 734(e), PzKpfw Mk IV 734(e)1 | England1 | Light Tank Mk IV1 |
| PzKpfw 734(f), PzKpfw 35H 734(f)1 | France1 | H-351 |
| PzKpfw 734(i), PzKpfw M11/39 734(i)1 | Italy1 | M11/391 |
| PzKpfw 734(r), PzKpfw T-27A 734(r)1 | Soviet Union1 | T-27A1 |
| PzKpfw 735(e), PzKpfw Mk VIB 735(e)1 | England1 | Light Tank Mk VIB1 |
| PzKpfw 735(f), PzKpfw 38H 735(f)1 | France1 | H-381 |
| PzKpfw 735(i), PzKpfw M13/40 735(i)1,2 | Italy1,2 | M13/401,2 |
| PzKpfw 736(e), PzKpfw Mk VIC 736(e)1 | England1 | Light Tank Mk VIC1 |
| PzKpfw 736(f), PzKpfw ZM 736(f)1 | France1 | Char ZM1 |
| PzKpfw 736(i), PzKpfw M14/41(i)1 | Italy1 | M14/411 |
| PzKpfw 737(e), PzKpfw Mk VII 737(e)1 | England1 | Tetrarch1 |
| PzKpfw 737(f), PzKpfw FCM 737(f)1 | France1 | Char de combat FCM1 |
| PzKpfw 737(i), PzKpfw P40 737(i)1 | Italy1 | P401 |
| PzKpfw 737(r), PzKpfw T-26A 737(r)1 | Soviet Union1 | T-26A1 |
| PzKpfw 738(f), PzKpfw AMC 738(f)1 | France1 | AMC 1935 R1 |
| PzKpfw 738(i), PzKpfw M15/42 738(i)1,2 | Italy1,2 | M15/421,2 |
| PzKpfw 738(r), PzKpfw T-26B 738(r)1,3 | Soviet Union1,3 | T-26B1,3 |
| PzKpfw 739(f), PzKpfw 35-S 739(f)1,2 | France1,2 | S-351,2 |
| PzKpfw 739(r), PzKpfw T-26B Flamm 739(r)1 | Soviet Union1 | OT-1331 |
| PzKpfw 740(a)1 | United States1 | M2A41 |
| PzKpfw 740(f), PzKpfw B-1 740(f)1,2 | France1,2 | Char B-1 bis1,2 |
| PzKpfw 740(r); PzKpfw T-26C 740(r)1,3; 7.5cm Pak 97/38 auf m Beute Panzer T 265 | Soviet Union1,3,5 | T-26B, T-26 with French 75 mm gun5, T-26C1,3 |
| PzKpfw 741(e), PzKpfw Kreuzer Mk I 741(e)1 | England1 | Cruiser Mk I1 |
| PzKpfw 741(f), PzKpfw 3-C 741(f)1 | France1 | Char 3-C1 |
| PzKpfw 742(e), PzKpfw Kreuzer Mk II 742(e)1 | England1 | Cruiser Mk II1 |
| PzKpfw 742(r), PzKpfw BT 742(r)1 | Soviet Union1 | BT-5, BT-7 |
| PzKpfw 743(e), PzKpfw Kreuzer Mk III 743(e)1 | England1 | Cruiser Mk III1 |
| PzKpfw 743(r), PzKpfw T-60 743(r)1 | Soviet Union1 | T-601, T-70 |
| PzKpfw 744(e), PzKpfw Kreuzer Mk IV 744(e)1 | England1 | Cruiser Mk IV1 |
| PzKpfw 745(e), PzKpfw Kreuzer Mk V 745(e)1 | England1 | Cruiser Mk V1 |
| PzKpfw 746(e), PzKpfw Kreuzer Mk VI 746(e)1 | England1 | Cruiser Mk VI1 |
| PzKpfw 746(r), PzKpfw T-28 746(r)1 | Soviet Union1 | T-281 |
| PzKpfw 747(a)1 | United States1 | M31 |
| PzKpfw 747(e), PzKpfw Infanterie Mk I 747(e)1 | England1 | Infantry Mk I1 |
| PzKpfw 747(r), PzKpfw T-34 747(r)1,3 | Soviet Union1,3 | T-341,3, T-43 |
| PzKpfw 748(a)1 | United States1 | M41 |
| PzKpfw 748(e), PzKpfw Infanterie Mk II 748(e)1 | England1 | Infantry Mk II1 |
| PzKpfw 748(r), PzKpfw T-28V 748(r)1 | Soviet Union1 | T-28V1 |
| PzKpfw 749(e), PzKpfw Infanterie Mk III 749(e)1 | England1 | Infantry Mk III1 |
| PzKpfw 751(r), PzKpfw T-35A 751(r)1 | Soviet Union1 | T-35A1 |
| PzKpfw 752(r), PzKpfw T-35B 752(r)1 | Soviet Union1 | T-35B1 |
| PzKpfw 753(r), PzKpfw KVIa 753(r)1,3 | Soviet Union1,3 | KV-1 M401,3 |
| PzKpfw 754(r), PzKpfw KVII 754(r)1,3 | Soviet Union1,3 | KV-21,3 |
| PzKpfw 755(r), PzKpfw KVIb 755(r)1 | Soviet Union1 | KV-1B1, KV-1 with German 75 mm gun, KV-1S |
| PzKpfw M15/42(i) | Italy | M15/42 |
| PzKpfw P26/40 | Italy | P26/40 |
| sIG 38(t)M, Bison | Chechoslovakia | TNH P-S chassis |
| SPW 302(b), SPW P302(b)1 | England1 | Panhard Kegresse Hinstin1 |
| SPW 302(f), SPW P302(f)1 | France1 | Panhard Kegresse Hinstin1 |
| SPW 303(f), SPW S303(f)1 | France1 | Tracteur Somua1 |
| SPW 304(f), SPW P107(f)1, SPW U304(f)4 | France1,4 | Unic Kegresse P1071,4 |
| SPW 305(f), SPW U305(f)1 | France1 | Unic TU11 |
| SPW 306(f), SPW Ci 306(f)1 | France1 | Citroen P14P1 |
| SPW 307(f), mSPW S307(f) | France | Half track with 16 French 81 mortar |
| SPW 307(f), SPW S307(f)5 | France5 | Half track with PaK 40 L/46.5 |
| SPW 307(f)1 | France1 | Somua MCG1 |
| StuG 105/25(i) | Italy | Semovente M43 105/25 |
| StuG 122(r) | Soviet Union | SU-122 |
| StuG 152(r) | Soviet Union | SU-152 |
| StuG 75/18(i) | Italy | Semovente M42 75/18 |
| StuG 75/34(i) | Italy | Semovente M42 with P26/40 gun |
| StuG 75/46(i) | Italy | Semovente M43 with Italian 75 mm anti-aircraft gun |
Sources: