Germany's Glossary
As with any translation of a language into another language, it can never be exact. But hopefully these are pretty close. You won't find all these phrases used in this web site, but you might run across them in reading.3
| German Word / Phrase | Abbreviation | English Translation |
|---|---|---|
| Abteilung3,4,6 | Abt3 | Battalion in size with artillery.4 Company to regiment in size with other arms.4 Detachment, battalion.3,6 |
| Armee6 | Army6 | |
| Armeegruppe6 | Army Group6 | |
| Aufklärungs3 | Aufkl3 | Reconnaissance3 |
| Auftrag4 | A mission.4 | |
| Ausbildung3,4 | Training3,4 | |
| Ausführung1,5 | Ausf1,3,5 | A different model or mark of a vehicle.1,5 Variant.3,5 |
| Bataillonführerswagen | Battalion commander's vehicle | |
| Bataillon3, Bataillone6 | Btl3, Batl3 | Battalion3, Battalions6 |
| Batterie3 | Bt3, Bttr3 | Battery3 |
| Befelswagen5 | Bef.Wg.5 | Command vehicle5 |
| Beobachtung3, Beobachtungswagen5 | Beob. Wg.5 | Observation.3,5 |
| Bergepanzer5 | Armored recovery vehicle.5 | |
| Betriebsstoff3 | Fuel, Gasoline.3 | |
| Brigaden6 | Brigade6 | |
| Brukenleger | Bridgelayer | |
| Brücken Kolonne3 | Brüko3 | Bridging column.3 |
| Deutsche5 | (d)5 | German.5 |
| Dienst3 | Service3 | |
| Divisionen6 | Division6 | |
| Divisions Nachschub Führer3 | DiNaFü3 | Divisional commander of supply units.3 |
| Divisions Verpflegungsamt3 | DVA3 | Divisional food supply office.3 |
| Druckerei3 | Printing3 | |
| Durchbruchswagen | Breakthrough vehicle | |
| Einheitwaffentrager | Weapons Carrier | |
| Eisenbahnlafette4 | A railway mounting for heavy artillery piece.4 | |
| Ergänzung3 | Ergz3 | Support.3 |
| Ersatz3,4 | Replacement.3,4 | |
| Ersatzheer3 | Replacement army.3 | |
| Ersatzteil3 | Spare part.3 | |
| Fahrgestell1,5 | Fgst5 | Chassis.1,5 |
| Feld3 | Field.3 | |
| Feldersatz3 | Field replacement.3 | |
| Feldgendarmerie3 | Military police.3 | |
| Feldhaubitze3,5 | FH3, F.H.5 | Field howitzer.3,5 |
| Feldheer6 | Field Army6 | |
| Feldlazarett3 | Field hospital.3 | |
| Feldpost3 | Field post.3 | |
| Fernsprech3 | Fsp3 | Telephone.3 |
| Flak4 | Fliegerabwehrkanon anti-aircraft gun or anti-aircraft fire.4 | |
| Flakartillerie3 | Anti-aircraft artillery.3 | |
| Flakpanzer | Anti-aircraft tank | |
| Flammenwerfer3 | Fl3, Flamm3 | Flame thrower.3 |
| Fleiger Abwerh3 | Fla3 | Army anti-aircraft unit.3 |
| Flieger Abwehr Kanone3, Fliegerabwehrkanone5 | FlaK, Flak2,3,5 | Anti-aircraft artillery.3 Anti-aircraft gun.2,5 |
| Französische5 | (f)5 | French5 |
| Fu Ger2 | Radio set2 | |
| Fu Spr Ger2 | Radiotelephone2 | |
| Funk3,5 | Fu5 | Radio3,5 |
| Funklenkpanzer | Radio controlled tank | |
| Funktrupp3 | Radio section.3 | |
| Funkwagen | Wireless tank or cars | |
| Gepanzert3,5, Gepanzerter5 | Gep3,5, Gp5 | Armored.3,5 |
| Geschütz3 | Gun.3 | |
| Geschützstaffel3 | Gun section, artillery.3 | |
| Geschützwagen5 | Gw5 | Self propelled gun.5 |
| Gewehr3 | Rifle.3 | |
| Gruppe3,6 | Group.3,6 Corps level.3 | |
| Granatenwerfer3,5 | GrW3 , Gr.W.5 | Mortar.3,5 |
| Halb Ketten5 | H.K.5 | Half track research vehicle.5 |
| Halb Zug6 | Half platoon6 | |
| Haubitze3 | Howitzer.3 | |
| Heer3 | H3 | Army.3 |
| Heeresgruppe3,6 | HGr3 | Army group.3,6 |
| Heeres Flak Abteilung3 | H-Flak Abt3 | Army anti-aircraft unit.3 |
| Hilfswillige3 | Hiwi3 | Auxiliary volunteers.3 |
| Hohlgranate1, Hohlraumgranate1, Hohlraummunition1, HL1 | HEAT1, High Explosive Anti-Tank round1 | |
| Horchkompanie4 | A wireless intercept company.4 | |
| Infanterie Division3 | ID3 | Infantry division.3 |
| Infanterie Geschütz3, Infanteriegeschütz5 | IG3, I.G.5 | Infantry gun.3,5 |
| Infanterie Regiment3 | IR3 | Infantry regiment.3 |
| Instandsetzung3 | Inst3 | Maintenance.3 |
| Jagdpanzer5 | Jgd.Pz.5 | Tank destroyer5 |
| Kampfgruppe3,6 | KG3, KGr3 | Battle group3,6 |
| Kampfwagenkanone1,4,5, Kampfwagen Kanone3 | Kw.K.1, KwK3,5 | Tank gun.1,3,4,5 |
| Kanone3,5 | K5 | Gun.3,5 |
| Kartenstelle3 | Mapping detachment.3 | |
| Klein5, Kleiner5 | kl.5 | Small.5 |
| Kolonne3 | Kol3 | Column3 |
| Kommandeur3, Kommandant3 | Kdr3, Kdt3 | Commander.3 |
| Kommandeur Divisions3 | KoDiNa3 | Commander of division supply troops.3 |
| Kommando3 | Divisional headquarters.3 | |
| Kompanie3,6 | Kp3, Komp3 | Company.3,6 |
| Korps6 | Corps6 | |
| Krad2 | Motorcycle2 | |
| Kradmelder3 | Kradm3 | Messenger.3 |
| Kradschützen3 | K3 | Motorcycle infantry.3 |
| Kraftfahr3, Kraftfahzeug3,5 | Kfz3,5 | Vehicle.3,5 |
| Kraftfahrpark3 | Vehicle park.3 | |
| Kraftwagen3,5 | Kw3,5, Kraftwg.5 | Motor vehicle.3,5 |
| Krankenkraftwagen3 | Ambulance.3 | |
| Kriegsstärke Nachweisung3 | KStN3 | War establishment chart.3 |
| Kurz3 | K3 | Tank gun.3 |
| Landwirtschaftliche Schlepper1 | LaS1 | Farm tractor1 |
| Landungsboot3 | Assault boat.3 | |
| Lang3, Länge5 | L3,5 | Long tank gun.3 Calibre.5 |
| Lehr3 | Demonstration.3 | |
| Lehrbatallion4 | Demonstration batallion.4 | |
| Leicht3,5, Leichter5 | L3, Le3,5 | Light.3,5 |
| Leichte Divisionen6 | Light division6 | |
| Leichtemaschinengewehr4 | Light machine gun.4 | |
| le FH2 | Light field howitzer2 | |
| le FK2 | Light field cannon2 | |
| l. F. H.2 | Light field howitzer2 | |
| le. I. G.2 | Light infantry gun2 | |
| le. W. S.2 | Light army tractor2 | |
| l. I. G.2 | Light infantry gun2 | |
| Lkw2 | Truck2 | |
| Luftwaffefelddivision4 | Luftwaffe personnel that were converted into an infantry division to fight.4 | |
| Mannschafts Transport Wagen3, Mannschaftstransportwagen5 | MTW3,5 | Armored personnel carrier.3,5 |
| Maschinengewehr3,5 | MG3,5 | Machine gun.3,5 |
| Minenräumpanzer | Mine clearing tank | |
| Mittler3, Mittlerer5 | m5 | Medium.3,5 |
| Mörser5 | Mrs.5 | Mortar.5 |
| Motorisiert3 | Mot3 | Motorized.3 |
| Motorisierte Selbsfahrlafette3 | Mot S3 | Self propelled.3 |
| Motorisierter Zugkraftwagen3 | Mot Z3 | Motorized, towed by a vehicle.3 |
| Nachrichten3 | Nachr3 | Communication.3 |
| Nachschub3 | Supply.3 | |
| Nebelwerfer3,4,5 | Nb3, Nb.W.5 | Rocket launcher.3,4 Smoke grenade launcher.5 |
| Oberkommando der Luftwaffe4 | OKL4 | Air Force high command.4 |
| Oberkommando der Marine4 | OKM4 | Navy high command.4 |
| Oberkommando der Wehrmacht4 | OKW4 | Armed Forces high command.4 |
| Oberkommando des Heeres3 | OKH3 | Army high command.3 |
| Panzer Abwehr Kanone3, Panzerabwerhkanone4,5 | Pak5, PaK2, PAK3,4 | Anti-tank gun.2,3,5 |
| Panzer1,3 | Pz3 | Tank or armor.1,3 |
| Panzer Aufklärungs Abteilung3 | PzAufklAbt3 | Armored reconnaissance unit.3 |
| Panzer-Abteilung1,6 | Armored battalion1,6 | |
| Panzer Division3, Panzer Divisionen6 | PzDiv3 | Armored division3,6 |
| Panzer Regiment3 | PzRgt3 | Armored regiment.3 |
| Panzerbefehlswagen2,3 | PzBefh3, Pz. Bef. Wg.2 | Armored command vehicles.2 Command tank.3 |
| Panzerbeobachtungswagen | Armored OP tank | |
| Panzerbergzug4 | Tank recovery platoon.4 | |
| Panzer Brigaden6 | Panzer brigade6 | |
| Panzerbüchse3,4,5 | PzB3, Pz.B.5 | Anti tank rifle.3,4 |
| Panzergranate1 | PzGr1 | Armor piercing (AP) round1 |
| Panzergrenadier3,4 | PzG3, PzGren3 | Armored infantry.3 Starting on July 5, 1942 all Schützen were called this.3 The infantry in a Panzer or Panzergrenadier Division.4 |
| Panzergruppe3 | Panzer group, similar in size to an army.3 | |
| Panzerhaubitze3 | Armored howitzer.3 | |
| Panzerjäger2,3 | PzJäg3, Pz. Jg.2 | Tank destroyer.2 Anti tank.3 |
| Panzerjägerkanone5 | Pjk.5 | The anti-tank gun mounted in a Panzerjäger.5 |
| Panzerkampfwagen1,3,4,5 | PzKpfw1,3,5, PzKw4 | Battle tanks. Tank, armored fighting vehicles.1,3,4 Tank.5 |
| Panzerkastenoberteil1 | Superstructure.1 | |
| Panzerkorp3, Panzer Korps3 | Armored corps.3 | |
| Panzerkraftwagen5 | Pz.Kw.5 | Armored car from World War I.5 |
| Panzerspäh3, Panzer Späh3, Panzerspähwagen5 | PzSpah3, Pz Spw.5 | Armored car.3,5 |
| Panzer Regimenter6 | Armored regiments6 | |
| Panzer Verbande6 | Armored Formation6 | |
| Panzerwaffe3 | Tank arm of the military.3 | |
| Patrone4 | Artillery projectile.4 | |
| Pionier3 | Pi3, Pion3 | Engineer, sapper.3 |
| Russische5 | (r)5 | Russian.5 |
| Räumschaufepanzer | Dozer tanks | |
| Regiment3, Regimenter6 | Rgt3 | Regiment3, Regiments6 |
| Reichsarbeitsdienst4 | RAD4 | National labor service.4 |
| Rueckstossfrei4 | Recoiless4 | |
| Rückwartige Dienst3 | Rear area units.3 | |
| Sanitäts3 | Medical.3 | |
| Schlachterei3 | Butcher.3 | |
| Schützen3 | Schtz3 | Light motorized infantry.3 |
| Schützen Regiment3 | SR3 | Motorized infantry regiment.3 |
| Schützenpanzerwagen2,4,5 | SPW2,4,5 | Armored personnel carrier2,5 |
| Schwer3,5 | S3,5, schw3 | Heavy.3,5 |
| Schwere Infanterie3 | SIG3 | Heavy infantry gun.3 |
| Schweremaschinengewehr4 | SMG4 | Heavy machine gun.4 |
| Selbstfahrlafette3,5 | sfl3, Sf.5 | Self propelled mount.3,5 |
| Sonderkraftfahrzeug1,5 , Sonder Kraftfahrzeug3 | SdKfz1,3,5 | Special motor vehicle.1,3,5 |
| Sprenggranate1 | SprGr1 | High explosive (HE) round1 |
| Stab3 | St3 | Headquarters staff.3 |
| Staffel3 | Squadron.3 | |
| Sturm3 | St3 | Assault.3 |
| Sturmkanone4 | Assault gun with long barrel.4 | |
| Sturmgeschütz2,4,5 | StuG2, Stu.G.5 | Assault gun2,5 Assault gun with short barrel.4 |
| Sturmhaubitze2, Sturmpanzerhaubitze5 | StuH2, Stu.H.5 | Assault howitzer2,5 |
| Sturmpanzerkanone5 | StuK2, Stu.K.5 | Assault gun2,5 |
| Tauch Panzer3 | Submersible tank.3 | |
| Tornister3 | Pack.3 | |
| Tross3 | Train.3 | |
| Trupp3,6 | Tr3 | Section3, Troop6 |
| tschechisch3, tschechoslowakische5 | (t)3,5 | Czech3,5 |
| Turm1 | Turret.1 | |
| Übung4 | Military exercise.4 | |
| Vermessung3 | Verm3 | Survey.3 |
| Verplegung3 | Verpfl3 | Administrative.3 |
| Versorgungsdienst3 | Supply service.3 | |
| Versorgungstruppe3 | Supply units.3 | |
| Verstärkte4 | Infantry regiment reinforced to be strength of brigade.4 | |
| Verwaltung3 | Verw3 | Administration.3 |
| Vierling5 | Quadruple5 | |
| Voll Ketten5, Versuchkonstruktion5 | V.K.5 | Fully tracked motor vehicle.5 |
| Volksstrurm4 | Civilians raised to fight towards end of World War II.4 | |
| Vorausabteilung3 | Advanced detachment.3 | |
| Waffenamt1 | Ordnance department1 | |
| Waffenträger5 | Weapon carrier5 | |
| Wagen5 | Wg.5 | Vehicle5 |
| Wehrkreis3,4 | Military district.3,4 | |
| Werkstatt3 | Werkst3 | Workshop.3 |
| Wurfrahmen3 | Rocket launcher frame.3 | |
| Zitadelle3 | The plan for the attack at Kursk in July 1943.3 | |
| Zug3,4,6 | Platoon.3,4,6 Train.4 Tractor.4 |
|
| Zugführerwagen | ZW | Platoon leader's vehicle |
| zur besonderen Verwendung3 | zbV3 | For special purposes.3 |
| Zwilling5 | Dual.5 |
Sources:
- Panzers At War, Michael and Gladys Green, 2005
- Special Panzer Variants, Development, Production, Operations, Walter J. Spielberger, Hillary L. Doyle, 2007
- Panzer Divisions: The Eastern Front 1941-43, Peir Paolo Battistelli, 2008
- German Army Handbook 1939 - 1945, James Lucas, 1998
- German Tanks and Armoured Vehicles 1914 - 1945, B. T. White, 1966
- World War II Data Book The Wehrmacht 1935-1945 The Essential Facts and Figures for Hitler's Germany, Michael E. Haskew, 2011
