Poland's Number of Tanks in Units, 1939
Note: Approximation only.1
| Unit | Sub Unit | TK | TKS | 7TP | R-35 | Vickers | FT-17 | wz.29 | wz.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygada kawalerii (Cavalry brigade)1 | |||||||||
| Krakowska1 | 51 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Mazowska1 | 11 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Nowogrodzka1 | 91 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Podlaska1 | 32 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Podolska1 | 61 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Pomorska1 | 81 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Suwalska1 | 31 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Wielkopolska1 | 62 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Wilenska1 | 33 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Wolynska1 | 21 Dywizjon pancerny (Armored Troop)1 | 131 | 81 | ||||||
| Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa (Warsaw Mechanized Brigade)1 | |||||||||
| 11 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| 12 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| 12 Kompanja czogow lekkich (Light tank company)1 | 171 | ||||||||
| Dywizja piechoty (Infantry Division)1 | |||||||||
| 41 | 81 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 81 | 63 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 101 | 32 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 91 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| 92 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| 141 | 72 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 201 | 62 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 251 | 31 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 261 | 71 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 82 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| 301 | 41 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| Brygada kawalerii mechanizowanej (Cavalry brigade)1 | |||||||||
| Kresowa1 | 42 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| Grupa operacjna (Operational Group)1 | |||||||||
| Bielsko1 | 51 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| Slask1 | 52 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 61 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| Brgada kawalerii mechanizowanej (Mechanized cavalry brigade)1 | |||||||||
| 101 | 101 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | |||||||
| 121 Samodziena kompanja (Scout tank company)1 | 131 | ||||||||
| 121 Kompanja czogow lekkich (Light tank company)1 | 171 | ||||||||
| 1 bcl | 491 | ||||||||
| 2 bcl | 491 | ||||||||
| 21 bcl | 451 | ||||||||
| 111, 112, 113 Kompanja czogow lekkich (Light tank company)1 | 451 | ||||||||
Sources:
- Western Allied Tanks 1939-45, David Porter, 2009
