United States' Advanced Squad Leader Tank tables
| Low GP | +1 Size |
| High GP | -1 Size |
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2A4 | 5 | 5 | 10 | LT | 8-12/42 | 3 | 3 | 18 | ST | T37LL | 4/4/2 | C10P | |||
| M3 | 5 | 5 | 12.5 | LT | 41-5/43 | 4 | 3/4 | 18 | ST | T37LL | 1 | 4/4/2 | C7A2 | ||
| M3A1 | 6, 4 | 5 | 13 | LT | 9/42-44 | 4 | 3/4 | 18 | ST | T37LL | 1 | 2/4/2 | C7 | ||
| M3A1 Satan | 3 | 5 | 13 | LTv | 6/44-6/45 | 4 | 3/4 | 18 | ST | TF32 | 2/4/- | ||||
| M5A1 | 6,4,2 | 6 | 15.5 | LT | 11/42-45 | 6 | 3/4 | 17 | ST | T37LL | 1 | 2/4/2 | C7 | ||
| M24 | 5 | 6 | 17.5 | LT | 12/44-5/45 | 6 | 3/4 | 18 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5, WP7, sM8 | ||
| M3 | 6 | 6 | 28 | MT | 11/42-11/43 | 8 | 4/6 | 13 | T-NT | T37LL | 1 | 2/4/2 | B75 | C5 | |
| M4 | 6,4 | 6 | 30.5 | MT | 7/43-45 | 8 | 4/6 | 13 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5J4, WP7J4, sM54 | ||
| M4A1 | 6,6,6 | 7 | 30.5 | MT | 12/42-45 | 11/8 | 4/6 | 13 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5J4, WP7J4, sM54 | ||
| M4A2 | 6,5 | 6 | 31 | MT | 11/43-6/45 | 8 | 4/6 | 14 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5J4, WP7J4, sM54 | ||
| M4A2(L) | 4 | 7 | 32 | MT | 7/44-6/45 | 11/8 | 4/6 | 14 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5, WP7, sM8 | ||
| M4A3 | 5,6,6 | 6 | 30.5 | MT | 7/43-45 | 8 | 4/6 | 15 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5J4, WP7J4, sM54 | ||
| M4A3(75)W | 6,6 | 7 | 31.5 | MT | 6/44-45 | 11/8 | 4/6 | 15 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5, WP7, sM8 | ||
| M4A3E2 | 4 | 8 | 38 | MT | 9/44-5/45 | 18 | 8/11 | 12 | T | T75 | 1 | 2/4/4 | s5, WP7, sM8 | ||
| M4A3E2(L) | 2 | 8 | 38 | MT | 10/44-5/45 | 18 | 8/11 | 12 | T | T76L | 1 | 2/4/4 | A44/55, s55, sM8 | ||
| M4A1(76)W | 6,6,2 | 7 | 32 | MT | 7/44-5/45 | 11/8 | 4/6 | 13 | T | T76L | 1 | 2/4/4 | A4A4/55, s55, sM8 | ||
| M4A3(76)W | 6 | 7 | 32 | MT | 7/44-5/45 | 11/8 | 4/6 | 15 | T | T76L | 1 | 2/4/4 | A4A4/55, s55, sM8 | ||
| M4(105) | 3 | 7 | 31.5 | MT | 6/44-45 | 11/8 | 4/6 | 13 | ST | T105 | 2/4/4 | H9, C7P, s7, WP9, sM8 | |||
| M4A3(105) | 3 | 7 | 31 | MT | 7/44-45 | 11/8 | 4/6 | 15 | ST | T105 | 2/4/4 | H9, C7P, s7, WP9, sM8 | |||
| M4 Tankdozer | 2 | 7 | 31 | MTv | 6/44-45 | 11/8 | 4/6 | 12 | T | T75 | 1 | -/4/4 | s5, WP7, sM6 | ||
| T1E3 | 2 | 6 | 57 | MTv | 7/44-5/45 | 8 | 4/6 | 8 | T | T75 | 1 | -/4/4 | s5, WP7, sM6 | ||
| Sherman Crab | 2 | 6 | 33 | MTv | 5/44-45 | 8 | 4/6 | 12 | T | T75 | 1 | -/4/4 | s5J4, WP7J4, sM4 | ||
| POA-CWS-H1 | 3 | 7 | 30.5 | MTv | 2-6/45 | 11/8 | 4/6 | 13 | T | TF32 | 2/4/4 | sM8 | |||
| M26 | 5 | 8 | 41.5 | HT | 3-5/45 | 18/11 | 8 | 12 | T | T90L | 1 | 2/4/4 | A7 | ||
| M10 GMC | 6 | 6 | 29.5 | TD | 3/43-45 | 8 | 3 | 15 | ST | T76L | 2 | -/-/4 | AE5A4/65, s55, sP5 | ||
| M18 GMC | 6 | 5 | 18 | TD | 8/44-6/45 | 3 | 1 | 24 | T | T76L | 2 | -/-/4 | AE54/65, s55, sP5 | ||
| M36 GMC | 6 | 6 | 28.5 | TD | 8/44-5/45 | 8 | 3 | 15 | T | T90L | 2 | -/-/4 | A55, sP5 | ||
| M36B1 GMC | 3 | 7 | 31 | TD | 1-5/45 | 11/8 | 4/3 | 14 | T | T90L | 2 | 2/-/4 | A5, sP5 | ||
| M8 HMC | 3 | 6 | 15.5 | SPA | 9/43-45 | 6/4 | 3 | 17 | T | T75* | 2 | -/-/4 | H9; C4(4), WP9 | ||
| M7 HMC | 4 | 5 | 23 | SPA | 11/42-45 | 3/2 | 1 | 14 | NT | B105 | 1 | -/-/4 | H7; C7(P), S7, WP8 | ||
| M12 GMC | 2 | 5 | 27 | SPA | 6/44-5/45 | 4/3 | 1 | 13 | NT | B155 | AP6, WP8 | ||||
| LVT(A)1 | 6 | 5 | 15 | aLT | 2-12/44 | 1 | 0/1 | 123 | ST | T37LL | 1 | -/4/8 | C10(P) | ||
| LVT(A)4 | 6 | 5 | 18 | aLT | 6/44-45 | 2/3 | 0/1 | 113 | T | T75* | 2 | 2/-/4 | H8; C7(P), WP9 | ||
| M4 DD | 6 | 6 | 31 | aMT | 6/44-5/45 | 8 | 4/6 | 132 | T | T75 | 1 | -/4/4 | S5, WP7, sM5 | ||
| LVT2 | 6,4 | 4 | 14 | aPC | 11/43-6/45 | U | U | 133 | AAMG | 2 | -/-/14 | 24/3 | |||
| LVT(A)2 | 6,6,8 | 5 | 14.5 | aAPC | 2/44-6/45 | 1 | 0 | 123 | AAMG | 2 | -/-/14 | 19/3 | |||
| LVT2(m) | 32, 8 | 5 | aAPC | 0 | 0 | 133 | AAMG | 2 | -/-/14 | 29/3 | |||||
| LVT4 | 6,6 | 5 | 15 | aAPC | 6/44-6/45 | 1 | 0 | 123 | AAMG | 2 | 2/-/14 | 39/- |
