Aircraft Strengths
| 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1642 | 1772 | 1,0152 | 3,1872 | ||||||
| Belgium | 1802 | |||||||||
| Bulgaria | 1462 | |||||||||
| Canada | 2702 | |||||||||
| China | 2302 | 3642 | 3372 | 7002 | ||||||
| Czechoslovakia | 5702 | |||||||||
| Denmark | 1002 | |||||||||
| Finland | 1452 | 2802 | ||||||||
| France | 9502 | 1,3682, 1,5013 | ||||||||
| Fighters | 6145 | |||||||||
| Bombers | 1705 | |||||||||
| Germany | 2,9161,2 | 2,8851,2 | 2,5611,2 | 3,4401,2 | 4,6671,2 | 5,0411,2 | 2,1751,2 | |||
| Fighters | 1,1745 | |||||||||
| Bombers | 1,5165 | |||||||||
| Greece | 812 | |||||||||
| Hungary | 3502 | 6002 | ||||||||
| Italy | 2,3502, 3,2963 | 1,4162 | 6442 | |||||||
| Fighters | 8005 | |||||||||
| Bombers | 5005 | |||||||||
| Japan | 2,9004, 2,9492 | 6,4562 | ||||||||
| Netherlands | 1322 | 972 | ||||||||
| Norway | 802 | |||||||||
| Poland | 6782 | |||||||||
| Fighters | 1545 | |||||||||
| Bombers | 1595 | |||||||||
| Rumania | 5002 | 7002 | ||||||||
| South Africa | 462 | |||||||||
| United Kingdom | 1,6601,2 | 1,0641,2 | 4,2871,2 | 5,2571,2 | 6,6461,2 | 8,3951,2 | 8,0001,2 | |||
| Fighters | 7735 | |||||||||
| Bombers | 1,3135 | |||||||||
| United States | 4,9004 | 4,0001,2, 6,3054 | 10,8851,2 | 23,8071,2 | 33,1791,2 | 31,3351,2 | ||||
| USSR | 2,4951,2 | 3,0881,2 | 8,5001,2 | 14,5001,2 | 17,0001,2 | |||||
| Fighters | 1,4405 | |||||||||
| Bombers | 1,5005 | |||||||||
| Yugoslavia | 2352 |
Sources:
- Allied Fighters 1939-1945, Chris Chant, 2008
- World War II The Encyclopedia of Facts and Figures, John Ellis, 1993
- World War II Airplanes Volume 1, Enzo Angelucci, Paolo Matricardi, 1976
- World War II Airplanes Volume 2, Enzo Angelucci, Paolo Matricardi, 1977
- World War II, DK, 2004
