Aircraft Production
| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Fighters | 6051 | 2,7461 | 3,7441 | 5,5151 | 10,8981 | 26,3261 | 5,8831 | ||||||||||
| Bombers | ||||||||||||||||||
| Total | 8,2952, 8,3003 | 10,8003,5, 10,8262 | 11,7762, 11,8003,5 | 15,5562, 15,6003,5 | 25,5003,5, 25,5272 | 39,8003,5, 39,8072 | 7,5442, 8,0003,5 | |||||||||||
| Italy | Fighters | 1,1551 | 1,3391 | 1,4881 | 5281 | |||||||||||||
| Bombers | ||||||||||||||||||
| Total | 1,6922 | 2,1422, 3,2573,5 | 3,5032,3,5 | 2,8182,3,5 | 9672, 1,9303,5 | |||||||||||||
| Japan | Fighters | 1,0801,4,5 | 2,9351,4,5 | 7,1471,4,5 | 13,8111,4,5 | 5,4741,4,5 | ||||||||||||
| Bombers | 1,4614,5 | 2,4334,5 | 4,1894,5 | 5,1004,5 | 1,9344,5 | 10,0174 | ||||||||||||
| Total | 4454,5 | 3684 | 6914 | 7664 | 6884 | 9524,5 | 1,1814,5 | 1,5114,5 | 3,2014,5 | 4,4672,4,5 | 4,7682,4,5 | 5,0882,4,5 | 8,8612,4,5 | 16,6932,4,5 | 28,1802,4,5 | 8,2632, 11,0664,5 | 84,1584 | |
| United Kingdom | Fighters | 1,3241 | 4,2831 | 7,0641 | 9,8491 | 10,7271 | 10,7301 | 5,4451 | 49,4221 | |||||||||
| Bombers | ||||||||||||||||||
| Total | 4,0003,5 | 7,0003,5, 7,9402 | 15,0003,5, 15,0492 | 20,0942, 20,1003,5 | 23,6713,5, 23,6722 | 26,2632,3,5 | 26,4612, 29,2203,5 | 12,0702 | ||||||||||
| United States | Fighters | 1,1621 | 4,4161 | 10,7691,4,5 | 23,9881,4,5 | 38,8731,4,5 | 20,7421, 21,6964,5 | 99,7425, 99,9501 | ||||||||||
| Bombers | 12,6274,5 | 29,3554,5 | 35,0034,5 | 16,4924,5 | 97,5925 | |||||||||||||
| Total | 5,8562 | 6,0285, 12,8042 | 19,4455, 26,2772 | 47,8362,4,5 | 85,8982,4,5 | 96,3182,4,5 | 47,7144,5, 49,7612 | 297,2115 | ||||||||||
| USSR | Fighters | 4,5741 | 7,0861 | 9,9241 | 14,5901 | 17,9131 | ~9,0001 | ~63,0871 | ||||||||||
| Bombers | ||||||||||||||||||
| Total | 10,3822 | 10,5652 | 15,7355, 17,7352 | 8,0004, 25,4005, 25,4362 | 18,0004, 34,8452, 35,0005 | 30,0004, 40,2462, 40,3005 | 20,0522, 20,9005, 25,0004 | 125,0005 |
Sources:
- Allied Fighters 1939-1945, Chris Chant, 2008
- Aircraft of WWII, Stewart Wilson, 1998
- World War II Airplanes Volume 1, Enzo Angelucci, Paolo Matricardi, 1976
- World War II Airplanes Volume 2, Enzo Angelucci, Paolo Matricardi, 1977
- Complete Book of World War II Combat Aircraft, Enzo Angelucci, Paolo Matricardi, Pierluigi Pinto, 1988
